OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Immenstadt i. Allgäu

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 45.632
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.692 8,09%
22 2.790 6,11%
2 2.522 5,53%
8 2.514 5,51%
9 2.470 5,41%
16 2.384 5,22%
7 2.307 5,06%
15 2.177 4,77%
11 2.073 4,54%
20 2.046 4,48%
24 2.030 4,45%
12 2.014 4,41%
5 1.896 4,15%
4 1.784 3,91%
13 1.666 3,65%
19 1.635 3,58%
3 1.602 3,51%
6 1.396 3,06%
23 1.348 2,95%
17 1.115 2,44%
21 1.105 2,42%
14 1.083 2,37%
10 1.040 2,28%
18 943 2,07%

Seitenanfang